◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ポケモンバトリオ攻略
(モバイル版)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
安く買う高く売る
簡単オークション*モバオク
リザードン攻撃力ランキング
| No | 名前 | 属 | 攻防 | 攻防値 | 増減 | ボーナス | ボーナス | 秘密 |
| G | パルキア | 龍 | 121 | 96 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-007 | カメックス | 水 | 118 | 83 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-002 | パルキア | 龍 | 117 | 92 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-002 | パルキア | 龍 | 117 | 92 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-001 | ディアルガ | 龍 | 116 | 91 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-008 | カメックス | 水 | 115 | 80 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-001 | ディアルガ | 龍 | 113 | 88 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-005 | エンペルト | 水 | 109 | 74 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-004 | エンペルト | 水 | 107 | 72 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-003 | ゴウカザル | 炎 | 100 | 100 | / | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| G | ゴウカザル | 炎 | 99 | 99 | / | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-009 | リザードン | 炎 | 97 | 72 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-004 | ゴウカザル | 炎 | 97 | 97 | / | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 01-014 | カメール | 水 | 95 | 60 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-007 | リザードン | 炎 | 95 | 70 | 25 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 03-044 | イワーク | 岩 | 94 | 64 | 25 | 5 | かたくなる+5 | ‐‐‐‐‐ |
| 02-019 | カメール | 水 | 93 | 58 | 35 | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-009 | リザードン | 炎 | 91 | 91 | / | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
| 02-007 | ユクシー | 超 | 107 | 80 | 0 | 10 | ドわすれ+10 | ‐‐‐‐‐ |
| 03-007 | リザードン | 炎 | 90 | 90 | / | 0 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ |
買い物(商品購入)
ゲーム
<<前へ | 次へ>>
1.トップへ戻る
©バトリオとうちゃん
携帯PickUp!!